Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые на одну машину с окнами в Сергиевом Посаде, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 2500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 85 891 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые на одну машину с окнами в Сергиевом Посаде, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Сергиевом Посаде можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
1800 85891 87241 88600 91499 98076 100397 101556 102715 105233 104074 105418 108327 111225 119733 128048 136363
1900 91889 93626 95367 98076 102910 105233 107551 110065 110450 113160 112579 115672 118578 127475 136558 145454
2000 101746 100006 98274 99621 95367 101165 103105 105036 110254 120124 126701 127662 128827 130570 137723 144676
2100 99815 99239 98456 100198 95752 101363 103294 105036 110646 118578 124568 126509 128631 130570 134046 140425
2200 98076 98274 98653 100595 96329 101556 103294 105233 111033 116836 122444 125533 128433 130570 130173 136363
2300 99621 99621 99621 101363 98076 101556 103294 105233 111420 115481 121474 124184 127086 133274 130173 138488
2400 106002 106964 107940 109094 105233 104260 106584 108911 110843 120898 126509 129791 133078 142365 130368 140235
2500 113352 114128 114899 116253 123603 109289 112382 115481 123603 122444 128631 132884 137141 148164 166342 173691

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
1800 95891 97441 99000 102099 108876 111397 112756 114115 116833 115874 117418 120527 123625 132333 140848 149363
1900 101889 103826 105767 108676 113710 116233 118751 121465 122050 124960 124579 127872 130978 140075 149358 158454
2000 111746 110206 108674 110221 106167 112165 114305 116436 121854 131924 138701 139862 141227 143170 150523 157676
2100 109815 109439 108856 110798 106552 112363 114494 116436 122246 130378 136568 138709 141031 143170 146846 153425
2200 108076 108474 109053 111195 107129 112556 114494 116633 122633 128636 134444 137733 140833 143170 142973 149363
2300 109621 109821 110021 111963 108876 112556 114494 116633 123020 127281 133474 136384 139486 145874 142973 151488
2400 116002 117164 118340 119694 116033 115260 117784 120311 122443 132698 138509 141991 145478 154965 143168 153235
2500 123352 124328 125299 126853 134403 120289 123582 126881 135203 134244 140631 145084 149541 160764 179142 186691

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 60
Заказать звонок